Come già anticipato, a seguito del successo dell’iniziativa “Inviateci la vostra Top Ten”, abbiamo deciso che è giusto premiare la vostra passione e il vostro attaccamento!
Infatti, tra tutti quelli che avranno inviato la loro classifica, sorteggeremo ben due fortunati che vinceranno un “invito” al prestigioso brunch che Shadwell organizzerà a Capannelle in occasione della giornata del Premio Presidente della Repubblica!
Il termine ultimo per l’invio delle classifiche è la mezzanotte del 15 febbraio 2016. Poi il 19 febbraio vi faremo sapere i nomi dei vincitori!
Intanto continuano ad arrivare classifiche! Quelle “molto personali” come piacciano a noi!
Continuate quindi a inviarci le vostre preferenze a stefano@sab.it
Eccone altre:
| 1° | Ribot |
| 2° | Frankel |
| 3° | American Pharoah |
| 4° | Treve |
| 1° | Nearco |
| 2° | Native Dancer |
| 3° | Tulloch |
| 4° | Sea Bird |
| 5° | Ribot |
| 6° | Galileo |
| 7° | Spectacular Bid |
| 8° | Zenyatta |
| 9° | Black Caviar |
| 10° | Frankel |
| 1° | Secretariat, Frankel, Ribot |
| 2° | War Admiral, Phar Lap |
| 3° | Eclipse, American Pharoah |
| 4° | Sea the Stars, Treve |
| 5° | Falbrav, Giant’s Causeway, Zarkava |
| 1° | Ribot, Shergar, Sea Bird |
| 2° | Nijinsky |
| 3° | Dancing Brave, Nearco, Mill Reef, Secretariat, Sea the Stars |
| 4° | Frankel |
| 5° | Brigadier Gerard |
| 6° | American Pharoah, Deep Impact |
| 7° | Yeats |


