Era partito tutto come un “giochino” leggero e non ci aspettavamo tanto successo: vi abbiamo chiesto la vostra Top Ten dei cavalli da corsa di tutti i tempi ed ecco solo alcune delle moltissime le “classifiche” arrivate!
1° | RIBOT (essendo stato allevato in Italia) |
2° | SEABISCUIT |
3° | SECRETARIAT |
4° | RAMONTI (mi piace tantissimo…) |
5° | MAN O’WAR …. POUNCED |
1° | RIBOT |
2° | SECRETARIAT |
3° | MAN O’WAR |
4° | RUFFIAN |
5° | FRANKEL |
6° | SIRLAD |
7° | ZENYATTA |
8° | BLACK CAVIAR |
9° | AMERICAN PHAROAH |
10° | CALIFORNIA CHROME |
1° | FRANKEL |
2° | SECRETARIAT |
3° | RIBOT |
4° | DANCING BRAVE |
5° | NEARCO |
6° | SEA BIRD |
7° | MAN O’WAR |
8° | SEA BISCUIT |
9° | PHAR LAP |
10° | MILL REEF |
1° | MAN O’WAR |
2° | SECRETARIAT |
3° | RIBOT |
4° | FRANKEL |
5° | AMERICAN PHAROAH |
6° | SEA THE STARS |
7° | TREVE |
8° | GOLDIKOVA |
9° | ZARKAVA |
10° | TONY BIN |
Continuate a inviarci le vostre preferenze a stefano@sab.it, anche perché abbiamo deciso di premiare la vostra passione: ci saranno presto GRANDI NOVITA!
E a proposito di classifiche, ecco come apriva l’edizione di sabato scorso dell’European Bloodstock News: