ARROCHA | Copa Classica Matias Machline | Gr.1 | | 04/08/18 |
ARROCHA | G.P. Linneo de Paula Machado | Gr.1 | | 01/10/17 |
FULL DRAGO | Gran Premio del Jockey Club | Gr.2 | | 22/10/17 |
FULL DRAGO | Premio Federico Tesio | Gr.2 | | 17/09/17 |
FULL DRAGO | G.P. di Milano | Gr.2 | | 18/06/17 |
FULL DRAGO | Premio Federico Tesio | Gr.2 | | 18/09/16 |
FULL DRAGO | Premio Carlo d’Alessio | Gr.3 | | 21/05/17 |
BUBBLY BLONDE | G.P. 25 de Janeiro | Gr.2 | | 25/01/16 |
CASSINA DE POMM | Premio Dormello | Gr.3 |
| 11/10/15 |
CHIARO DI LUNA | Pr. Buontalenta | Listed | | 22/11/20 |
CHIARO DI LUNA | Pr. Tadolina | Listed | | 14/06/20 |
ARROCHA | Clássico Sandpit | Listed | | 03/09/17 |
AURY TOUCH | Premio Tadolina | Listed | | 08/05/16 |
FULL DRAGO | Gran Premio d’Italia | Listed | | 19/06/16 |
BUBBLY BLONDE | Classico Pres. Luiz Nazareno T. De Assumpcao | Listed | | 18/06/16 |
AURY TOUCH | Premio Andred | Listed |
| 13/12/15 |
AURY TOUCH | Premio Buontalenta | Listed |
| 15/11/15 |
CASSINA DE POMM | Premio Repubbliche Marinare | Listed |
| 13/09/15 |
TRITA SASS | Pr. Ildo Tellini | HL | | 12/02/21 |
MALASPINA | Premio Miss Gris | HL | | 01/04/17 |
AURY TOUCH | Premio Germignaga | HL | | 01/04/17 |
SPIRIDON LOUIS | Premio Little John | HL | | 18/02/17 |
BULL FIGHTER | Premio Fiume | HP | | 27/10/21 |
BULL FIGHTER | Premio Trenno | HP | | 26/06/21 |
PONZA | Premio Goldoni | HP | | 27/11/16 |
AURY TOUCH | Premio Maria Sacco | HP |
| 24/10/15 |
TRITA SASS | Premio San Giuseppe | Cond. | | 14/04/19 |
BUFERA | Prix De Larmagnac | Cond. | | 25/09/16 |
ENDLESS SUMMER | Prix Belinguier | Cond. | | 08/06/16 |
CASSINA DE POMM | Premio Bellini | Cond. | | 28/03/16 |
FULL DRAGO | Premio San Giuseppe | Cond. | | 20/03/16 |
PLOUGASTEL | Premio Vergiate – Mem. E. Bassi | Cond. |
| 07/10/15 |
MALASPINA | Premio Bellotta | Cond. |
| 12/09/15 |
EUBEA | Premio Nannoccia | Cond. |
| 08/03/15 |
PANCHO | Premio Fiuggi | Cond. |
| 28/10/14 |
AURY TOUCH | Premio Tattersalls | Cond. |
| 07/09/14 |
MALASPINA | Premio Welma e Paolo Castellini | Cond. |
| 12/07/14 |
PANCHO | Premio Ramsey Farm | Cond. |
| 18/05/14 |
CANDID CAMERA | Especial Yerba Amarga Hcp | | | 15/07/17 |
BUFERA | Premio Biffi | Maid. |
| 20/12/15 |
ENDLESS SUMMER | Premio Carlos Primero | Maid. |
| 13/09/15 |
CASSINA DE POMM | Premio Olà | Maid. | | 01/09/15 |
BAITA ALEGRIA | Premio Jonjoca | Maid. |
| 13/06/15 |
SPIRIDON LOUIS | Premio Waterloo | Maid. |
| 04/11/14 |
EUBEA | Premio Beau Charmeur | Maid. |
| 19/10/14 |
FULL STOP | Premio Hertal | | | 23/07/16 |
CANDID CAMERA | Premio Bright Halo | | | 30/04/16 |
CANDID CAMERA | Pr. Giddy | | | 02/04/16 |
FULL DRAGO | Premio Crusch | |
| 12/09/15 |
MUSICA CLASSICA | Premio Plutonik Rock | |
| 12/09/15 |
CEDREGH | Premio Mount Bidder | |
| 12/10/14 |
DIAMANTINA | Premio Verbena | |
| 12/08/14 |
FULL-STOP | Grande Premio Farwell | Gr.1 |
| 27/06/15 |
JUNGLE TIGER | G.P. Edmundo Pires de Oliveira Dias | Gr.3 | | 06/12/14 |